Домашний кинотеатр Panasonic SC-XH10
Код товара: 5235636
Кредит
131 грн/мес
131 грн/мес
Гарантия: 12 месяцев
Описание Panasonic SC-XH10
| Характеристики | |
|---|---|
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 330 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital |
| Форматы и носители | |
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, DivX, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 50 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1x65 |
| Мощность центрального канала | 50 Вт |
| Количество полос центрального канала | 1 |
| Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 1x65 |
| Мощность тыловых колонок | 50 Вт |
| Количество полос тыловых колонок | 1 |
| Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1x65 |
| Мощность сабвуфера | 80 Вт |
| Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 160 |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео |
| Выходы | композитный, компонентный |
| Интерфейсы | USB (тип A) |
| Размеры и вес | |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 360x48x273 мм |
| Вес основного блока | 2 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 80x119x68 мм |
| Вес фронтальных колонок | 0.32 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 80x119x68 мм |
| Вес тыловых колонок | 0.32 кг |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 80x119x68 мм |
| Вес центрального канала | 0.39 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 180x262x300 мм |
| Вес сабвуфера | 3.5 кг |
| Вес комплекта | 7 кг |
| Дополнительная информация | |
| Радио | FM |
| Количество радиостанций в памяти | 30 |
Товары, похожие на домашний кинотеатр Panasonic SC-XH10
$301 / 2438 грн Купить |
$587 / 4755 грн Купить |






Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -