LCD-телевизор Panasonic TX-LR37U3
Код товара: 5233306
Кредит
495 грн/мес
495 грн/мес

Panasonic TX-LR37U3
4455 грн
+
=
4828 грн
Описание Panasonic TX-LR37U3
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 37 '' (94 см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 (широкоугольный) |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Контрастность | 20 000 : 1 (динамическая) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Тип матрицы | S-IPS/IPS |
| Изображение | |
| Full HD | + |
| Прогрессивная развертка | + |
| Предустановленные режимы | Динамичное/Нормальное/ Кинематографическое (Cinema)/True Cinema/Игра |
| Подавление шума видеосигнала | + |
| Регулировка оттенков (цветовой температуры) | + (холодно/тепло/ нормально) |
| Технологии цифровой обработки сигналов | Super Resolution, Deep Colour |
| Система цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ-тюнер | |
| Встроенный тюнер | + |
| Аудио | |
| Суммарная мощность динамиков | 20 Вт (10х2 Вт) |
| Объемный звук | + (V-Audio Surround) |
| Системы обработки звука (улучшения звуковых характеристик) | Dolby Digital |
| Эквалайзер | + |
| Авторегулировка громкости (при неустойчивых сигналах вещания) | + |
| Другие функции | |
| Телетекст | + (500 страниц) |
| Таймер включения/выключения | + (выключения) |
| Блокировка от детей | + |
| Стоп-кадр | + |
| Возможности подключения | |
| Композитный | 1 шт. |
| Компонентный | 1 шт. |
| Цифровой интерфейс HDMI | 2 шт. |
| USB | 1 шт. |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) | 1 шт. |
| Аудио выход | 1 шт. |
| Карт-ридер | + (SD) |
| Мини-разъем (наушники) | 1 шт. |
| Физические характеристики | |
| Цвет | черный |
| Ширина | 896 мм |
| Высота | 598 мм (с подставкой) |
| Глубина | 266 мм (с подставкой) |
| Вес | 14 кг (с подставкой) |
| VIERA Image Viewer | |
| VIERA Link | |
| Режим Эко | |
Товары, похожие на ЖК LCD телевизор Panasonic TX-LR37U3
$573 / 4641 грн Купить |
$581 / 4706 грн Купить |
$803 / 6504 грн Купить |
$820 / 6642 грн Купить |








Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -