Плазменный телевизор Panasonic TX-P42ST30
Код товара: 5229594
Описание Panasonic TX-P42ST30
Характеристики
| Диагональ | | 42" |
| Разрешение экрана | | 1,920 x 1,080 |
| Формат экрана | | 16:9 |
| Контрастность | | 5,000,000:1 Native Infinite Black Pro |
| Яркость | | - |
| Угол обзора | | 178/178 |
| Время отклика | | 0,001 мсек (интервал между импульсным сигналом формирователя изображения и разрядом) |
| Частота обновления | | 600Гц Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro |
| Стереозвук | | NICAM , A2 |
| Мощность звука | | 20 Вт |
| TV-тюнер | | DVB-T/DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Таймер сна | | есть |
| Телетекст | | есть, 1000 стр. |
| Защита от детей | | есть |
| Экранное меню на русском | | есть |
| Поддерживаемые стандарты | | PAL, SECAM, NTSC |
| Разъемы | | SCARTx2, USB x2, Компонентный, Композитный , HDMIx4, 21-Pin Input/Output AV1: AV In/Out, S-Video In, RGB In, Q-Link (rear), Digital Audio Output (Optical), SD card reader, DVI |
| Особенности | | Full HD, Vreal 3D, V-Audio Surround, Dolby Digital Plus / dts Digital Out, x.v. Colour, Deep Colour (10-bit), VIERA Tools, 3D Colour Management, Q-Link, VIERA Image Viewer, Virtual Surround Sound, V-Audio Sound, S-Video |
| Потребляемая мощность | | 295/123/0.3 Вт |
| Размеры | | 1,020 x 640 x 69 (без подставки), 1,020 x 675 x 320 (c подставкой) |
| Вес | | 19,5 кг (без подставки), 23 кг (с подставкой) |
Товары, похожие на плазменный телевизор Panasonic TX-P42ST30
$1960 / 15876 грн Купить |






Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -