Sony Vaio (VGN-FW11J)
Нет в наличии
Код товара: 5216178
Описание Sony Vaio (VGN-FW11J)
Характеристики
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора* | 2260 МГц | |
| Семейство процессоров * | Intel Core 2 Duo | |
| Процессор* | Intel Core 2 Duo P8400 | |
| Частота внешней шины процессора* | 1066 МГц | |
| Чипсет* | Mobile Intel® PM45 Express | |
| L2 кэш-память* | 3 МБ | |
| Диск | ||
| Полный объем хранения* | 250 ГБ | |
| Интерфейс жесткого диска* | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя* | 5400 RPM | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана* | 41.7 cm (16.4 ") | |
| Разрешение экрана* | 1600 x 900 пикселей | |
| Дисплей* | X-black | |
| Форматное соотношение* | 16:9 | |
| Память | ||
| Оперативная память* | 4096 МБ | |
| Тип внутренней памяти* | DDR2 SDRAM | |
| Разметка памяти* | 2 x 2048 МБ | |
| Максимальная внутренняя память* | 4 ГБ | |
| Тактовая частота памяти * | 800 МГц | |
| Носители хранения данных | ||
| Совместимые карты памяти* | MStick, MStick Pro, MStick™ Duo, MStick™ PRO Duo / SD | |
| Встроенный кардридер* | есть | |
| Видео | ||
| Видеокарта* | ATI Mobility™ Radeon® HD 3650 | |
| Тип памяти графического адаптера* | ATI® | |
| Выделенная память графического адаптера* | 256 МБ | |
| Оптический привод | ||
| Тип оптического привода* | Blu-ray Disc™ | |
| Аудио | ||
| Встроенный микрофон* | есть | |
| Камера | ||
| Камера* | есть | |
| Мегапиксели* | 1.3 МП | |
| Сеть | ||
| Встроенный модем* | есть | |
| Bluetooth* | есть | |
| Версия Bluetooth* | 2.0+EDR | |
| Беспроводная технология* | 802.11a/b/g/Draft-N | |
| Тип модема * | V.92 | |
| Свивка кабеля* | 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T | |
| Максимальная скорость передачи данных WLAN* | 300 Мбит/с | |
| Операционная система | ||
| Операционная система* | Windows Vista Home Premium Edition | |
| Энергопитание | ||
| Технология батареи* | Lithium-Ion | |
| Соединения | ||
| ExpressCard слот* | есть | |
| Количество портов VGA (D-Sub)* | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) * | 1 | |
| Количество портов FireWire* | 1 | |
| Порт ТВ-выхода* | нет | |
| Количество портов USB 2.0* | 3 | |
| Порты модема (RJ-11) * | 1 | |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии * | 1 | |
| Микрофон / линейный вход* | есть | |
| Порт выхода S/PDIF * | нет | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)* | есть | |
| Порт DVI* | нет | |
| ИК-порт* | нет | |
| Слот SmartCard * | нет | |
| тип слота CardBus PCMCIA * | нет | |
| Порт входа TV* | нет | |
| Порт репликатор* | нет | |
| HDMI порты* | 1 | |
| Безопасность | ||
| Слот кабельной блокировки * | Kensington | |
| Вес и размеры | ||
| Вес* | 3100 g | |
| Длина* | 261 мм | |
| Ширина * | 384 мм | |
| Высота (спереди)* | 29.0 мм | |
| Высота (сзади)* | 37.0 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Тип* | ПК | |
| Координатно-указательное устройство* | сенсорная панель | |
Товары, похожие на ноутбук Sony Vaio (VGN-FW11J)
$1300 / 10530 грн Купить |
$1350 / 10935 грн Купить |
$1580 / 12798 грн Купить |
$1730 / 14013 грн Купить |









Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -