Sony Vaio (VGN-FZ19VN)
Нет в наличии
Код товара: 5216179
Описание Sony Vaio (VGN-FZ19VN)
Характеристики
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора* | 1800 МГц | |
| Семейство процессоров * | Intel Core 2 Duo | |
| Процессор* | Intel Core 2 Duo T7100 | |
| Частота внешней шины процессора* | 800 МГц | |
| Чипсет* | Mobile Intel GM965 Express | |
| L2 кэш-память* | 2 МБ | |
| Диск | ||
| Полный объем хранения* | 120 ГБ | |
| Интерфейс жесткого диска* | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя* | 5400 RPM | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана* | 39.1 cm (15.4 ") | |
| Разрешение экрана* | 1280 x 800 пикселей | |
| Дисплей* | WXGA TFT LCD | |
| Память | ||
| Оперативная память* | 2048 МБ | |
| Тип внутренней памяти* | DDR2 SDRAM | |
| Разметка памяти* | 2 x 1024 МБ | |
| Максимальная внутренняя память* | 2 ГБ | |
| Носители хранения данных | ||
| Совместимые карты памяти* | SD//MS/MS Duo/MS Pro/MS Pro Duo | |
| Видео | ||
| Видеокарта* | Intel GMA X3100 | |
| Оптический привод | ||
| Тип оптического привода* | DVD±RW DL | |
| Аудио | ||
| Встроенный микрофон* | есть | |
| Аудиосистема* | High Definition Audio | |
| Число встроенных динамиков* | 2 | |
| Камера | ||
| Камера* | есть | |
| Мегапиксели* | 0.3 МП | |
| Сеть | ||
| Встроенный модем* | есть | |
| Bluetooth* | нет | |
| Характеристики сети* | Ethernet/Fast Ethernet | |
| Беспроводная технология* | IEEE 802.11a/b/g | |
| Скорость модема* | 56 Кбит/с | |
| Тип модема * | V92/V.90 | |
| Максимальная скорость передачи данных WLAN* | 54 Мбит/с | |
| Операционная система | ||
| Операционная система* | Windows Vista Business Edition | |
| Поставляемое ПО* | SonicStageCP 4.2; SonicStage Mastering Studio 2.3, Adobe Premiere Elements 3, VAIO Edit components, VAIO Photo & Video Suite, WinDVD 8.0, Photo Adobe Photoshop Elements 5, Google Picasa, CD-DVD Burning Easy Media creator 9, Click to DVD® 2.6, Adobe® Reader® 8.0, Adobe Standard 8, Microsoft® Works 8.5, Norton Internet Security 2007, VAIO Recovery Utility 2.6 - HDD recovery, Skype | |
| Энергопитание | ||
| Технология батареи* | Lithium-Ion | |
| Соединения | ||
| ExpressCard слот* | есть | |
| Количество портов VGA (D-Sub)* | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) * | 1 | |
| Количество портов FireWire* | 1 | |
| Порт ТВ-выхода* | S-Video | |
| Количество портов USB 2.0* | 3 | |
| Порты модема (RJ-11) * | 1 | |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии * | есть | |
| Микрофон / линейный вход* | есть | |
| Порт выхода S/PDIF * | нет | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)* | есть | |
| Порт DVI* | нет | |
| ИК-порт* | нет | |
| Слот SmartCard * | есть | |
| тип слота CardBus PCMCIA * | есть | |
| Порт входа TV* | есть | |
| Порт репликатор* | есть | |
| Вес и размеры | ||
| Вес* | 2700 g | |
| Размеры Ш х Г х В* | 356 x 254 x 34.5 мм | |
| Длина* | 254 мм | |
| Высота* | 34.5 мм | |
| Ширина * | 356 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Координатно-указательное устройство* | сенсорная панель | |
Товары, похожие на ноутбук Sony Vaio (VGN-FZ19VN)
$630 / 5103 грн Купить |
$652 / 5281 грн Купить |
$655 / 5306 грн Купить |
$665 / 5387 грн Купить |









Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -