Sony VAIO VPCEH2J1R
Нет в наличии
Код товара: 5235453
Описание Sony VAIO VPCEH2J1R
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Код процессора | 2330M |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM65 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce 410M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Питание | |
| Время работы | 4 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 3 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 369.8 мм |
| Ширина | 248.4 мм |
| Толщина | 31.3 мм |
| Вес | 2.7 кг |
Товары, похожие на ноутбук Sony VAIO VPCEH2J1R
$675 / 5468 грн Купить |
$770 / 6237 грн Купить |
$800 / 6480 грн Купить |
$820 / 6642 грн Купить |









Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -