Ноутбук Sony VAIO VPCEL2S1R
Код товара: 5235456
Кредит
567 грн/мес
567 грн/мес
Гарантия: 12 месяцев

Sony VAIO VPCEL2S1R
5103 грн
+
=
5404 грн
Описание Sony VAIO VPCEL2S1R
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic |
| Процессор | |
| Тип процессора | E-450 |
| Код процессора | E-450 |
| Частота процессора | 1650 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Чипсет | AMD A50M (Hudson M1) |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Radeon HD 6320 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Питание | |
| Время работы | 5 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 3.5 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 369.8 мм |
| Ширина | 284.4 мм |
| Толщина | 31.3 мм |
| Вес | 2.7 кг |
Товары, похожие на ноутбук Sony VAIO VPCEL2S1R
$652 / 5281 грн Купить |
$655 / 5306 грн Купить |
$665 / 5387 грн Купить |
$665 / 5387 грн Купить |








Поздравляем всех с 9 мая, днем Великой Победы!
Противоударная новинка -